Калькулятор объема/массы насыпных материалов позволяет узнать соответствующие величины в м3, тоннах для песка, гравия, щебня, ПГС, керамзита и любых других сыпучих смесей. Обращаем внимание, что под кучей/насыпью подразумевается геометрическая фигура в виде конуса движения. Справочные значения плотности материалов в виде насыпи представлены в таблицах ниже. Получить результат вычисления можно, нажав кнопку «Рассчитать». Возможно вас также заинтересует расчет щебня, расчет песка.
Смежные нормативные документы:
- СНиП I-А.8-55 «Неорганические сыпучие материалы»
- ГОСТ 25137-82 «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация»
- ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ»
- ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые»
Плотность сыпучих материалов — таблица
| Материал | Плотность, кг/м3 |
| Алебастр | 1800-2500 |
| Асбест кусками | 1600 |
| Асфальтовая крошка | 720 |
| Базальт дробленый | 1950 |
| Бетонит сухой | 600 |
| Гипс дробленый | 1600 |
| Гипс кусками | 1290-1600 |
| Гипс порошок | 1120 |
| Глина валяльная | 670 |
| Глина мокрая | 1820 |
| Глина сухая утрамбованная | 1750 |
| Глина сухая | 1070 |
| Глинозем сухой | 960 |
| Гнейс (слоистый гранит) кусками | 1860 |
| Гравий сухой | 1500-1700 |
| Гранит кусковой | 1650 |
| Дерево, пробка, измельченная | 160 |
| Дерн | 400 |
| Доломит кусковой | 1520 |
| Доломитовая мука | 740 |
| Древесная кора сухая | 240 |
| Древесная щепа сухая | 240-520 |
| Древесные мелкие опилки | 210 |
| Земля, суглинок мокрый | 1600 |
| Земля, суглинок, сухой | 1250 |
| Земля, суглинок, сырой | 1450 |
| Известняк кусками | 1550 |
| Известняк порошок | 1400 |
| Карбид кальция | 1200 |
| Кварц измельченный | 1550 |
| Кварцевый песок | 1200 |
| Меловый порошок | 1120 |
| Негашеная известь рыхлая | 850 |
| Негашеная известь тонкодисперсная | 1200 |
| Песок мокрый | 1920 |
| Песок сухой рыхлый | 1440 |
| Песок сухой | 1200-1700 |
| Песчаник измельченный | 1370-1450 |
| Песчано-гравийная смесь сухая | 1650 |
| Слюда порошок | 990 |
| Слюда хлопья | 520 |
| Стеклянный бой | 1600 |
| Тальк молотый | 1750 |
| Цемент портланд | 1510 |
| Шпаклевка сухая | 850 |
| Щебень мелкий | 1600 |
| Зола влажная | 730-890 |
| Зола сухая | 570-760 |
| Кокс | 500 |
| Сажа из дымоходов | 1450-2020 |
| Торф сухой | 400 |
| Торф сырой | 800 |
| Уголь древесный | 200 |
| Угольная пыль | 750 |
| Бытовые отходы, бытовой мусор | 480 |
| Сточных вод (канализации) осадок сухой | 720 |
| Алюминий крупнокусковой | 880 |
| Алюминий порошкообразный | 7500 |
| Алюминий фтористый (криолит) | 1600 |
| Алюминия оксид Al2O3 (чистый сухой) | 1520 |
| Аммиачная селитра (нитрат аммония) сухая | 730 |
| Аммония сульфат; сернокислый аммоний (мокрый) | 1290 |
| Аммония сульфат; сернокислый аммоний (сухой) | 1130 |
| Апатит | 1850 |
| Бария сульфат (барит), дробленый | 2880 |
| Бокситы дробленые | 1280 |
| Бура (пироборнокислый натрий) | 850 |
| Гематит (красный железняк) дробленый | 2100-2900 |
| Графит пластинчатый | 650 |
| Графитовый порошок | 80 |
| Дубильная кора молотая | 880 |
| Железняк бурый кусками | 2470 |
| Калий углекислый (поташ) | 1280 |
| Калия хлорид | 2000 |
| Кальцийная селитра | 1440 |
| Медный купорос молотый | 3604 |
| Мыльная стружка | 160 |
| Мыльные хлопья | 160 |
| Натрия карбонат в гранулах (углекислый натрий, сода кальцинированная) | 1080 |
| Натрия карбонат порошок (углекислый натрий, сода кальцинированная) | 430 |
| Селитра калийная | 1200 |
| Сера кусковая | 1310 |
| Сера порошок | 960 |
| Суперфосфат | 960 |
| Цинка оксид порошок | 400-450 |


