Why use our calculator?
Timber has been an indispensable building and finishing material throughout human history because of its affordability, durability, natural beauty and, of no small importance in recent times, environmental friendliness.
Almost all of the assortment of lumber on the market is dispensed per unit volume and much less per area. In order to estimate how much wood I need to order for a project requires much calculations.
The universal lumber calculator from KALK.PRO allows you to convert lumber from pcs to cubes and back from cubes to pcs. The tool works only with rectangular and radial assortments, and also provides the ability to know the total weight of materials and cost per unit for clarity. The result can be saved for free in PDF format.
How much timber I need? Step by step
Determine the type of calculation:
- Select the first option if you need to calculate how many pieces in a cube (for example, how many in 1 m3);
- Select the second option if you need to calculate how much volume the selected lumber has;
Select the cross section of the lumber: rectangular, round;
Specify the dimensions: width, thickness, diameter, and length of the product;
Specify the number of cubes or the number of pieces;
Choose a type of wood (pine by default);
Enter cost per cubic.
How much lumber per cube?
| Thickness, mm | Width, mm | Length, mm | Volume, m3 | How many, pcs |
| 20 | 20 | 4000 | 0.0016 | 625 |
| 20 | 50 | 4000 | 0.0040 | 250 |
| 20 | 60 | 4000 | 0.0048 | 208 |
| 20 | 70 | 4000 | 0.0056 | 179 |
| 20 | 80 | 4000 | 0.0064 | 156 |
| 20 | 90 | 4000 | 0.0072 | 139 |
| 20 | 100 | 4000 | 0.0080 | 125 |
| 20 | 120 | 4000 | 0.0096 | 104 |
| 20 | 150 | 4000 | 0.0120 | 83 |
| 20 | 180 | 4000 | 0.0144 | 69 |
| 20 | 200 | 4000 | 0.0160 | 63 |
| 20 | 250 | 4000 | 0.0200 | 50 |
| 20 | 300 | 4000 | 0.0240 | 42 |
| 25 | 20 | 4000 | 0.0020 | 500 |
| 25 | 25 | 4000 | 0.0025 | 400 |
| 25 | 40 | 4000 | 0.0040 | 250 |
| 25 | 50 | 4000 | 0.0050 | 200 |
| 25 | 60 | 4000 | 0.0060 | 167 |
| 25 | 70 | 4000 | 0.0070 | 143 |
| 25 | 80 | 4000 | 0.0080 | 125 |
| 25 | 90 | 4000 | 0.0090 | 111 |
| 25 | 100 | 4000 | 0.0100 | 100 |
| 25 | 120 | 4000 | 0.0120 | 83 |
| 25 | 150 | 4000 | 0.0150 | 67 |
| 25 | 180 | 4000 | 0.0180 | 56 |
| 25 | 200 | 4000 | 0.0200 | 50 |
| 25 | 250 | 4000 | 0.0250 | 40 |
| 25 | 300 | 4000 | 0.0300 | 33 |
| 30 | 20 | 4000 | 0.0024 | 417 |
| 30 | 25 | 4000 | 0.0030 | 333 |
| 30 | 30 | 4000 | 0.0036 | 278 |
| 30 | 40 | 4000 | 0.0048 | 208 |
| 30 | 50 | 4000 | 0.0060 | 167 |
| 30 | 60 | 4000 | 0.0072 | 139 |
| 30 | 70 | 4000 | 0.0084 | 119 |
| 30 | 80 | 4000 | 0.0096 | 104 |
| 30 | 90 | 4000 | 0.0108 | 93 |
| 30 | 100 | 4000 | 0.0120 | 83 |
| 30 | 120 | 4000 | 0.0144 | 69 |
| 30 | 150 | 4000 | 0.0180 | 56 |
| 30 | 180 | 4000 | 0.0216 | 46 |
| 30 | 200 | 4000 | 0.0240 | 42 |
| 30 | 250 | 4000 | 0.0300 | 33 |
| 30 | 300 | 4000 | 0.0360 | 28 |
| 40 | 20 | 4000 | 0.0032 | 313 |
| 40 | 40 | 4000 | 0.0064 | 156 |
| 40 | 50 | 4000 | 0.0080 | 125 |
| 40 | 60 | 4000 | 0.0096 | 104 |
| 40 | 70 | 4000 | 0.0112 | 89 |
| 40 | 80 | 4000 | 0.0128 | 78 |
| 40 | 90 | 4000 | 0.0144 | 69 |
| 40 | 100 | 4000 | 0.0160 | 63 |
| 40 | 120 | 4000 | 0.0192 | 52 |
| 40 | 150 | 4000 | 0.0240 | 42 |
| 40 | 180 | 4000 | 0.0288 | 35 |
| 40 | 200 | 4000 | 0.0320 | 31 |
| 40 | 250 | 4000 | 0.0400 | 25 |
| 40 | 300 | 4000 | 0.0480 | 21 |
| 50 | 50 | 4000 | 0.0100 | 100 |
| 50 | 60 | 4000 | 0.0120 | 83 |
| 50 | 70 | 4000 | 0.0140 | 71 |
| 50 | 80 | 4000 | 0.0160 | 63 |
| 50 | 90 | 4000 | 0.0180 | 56 |
| 50 | 100 | 4000 | 0.0200 | 50 |
| 50 | 120 | 4000 | 0.0240 | 42 |
| 50 | 150 | 4000 | 0.0300 | 33 |
| 50 | 180 | 4000 | 0.0360 | 28 |
| 50 | 200 | 4000 | 0.0400 | 25 |
| 50 | 250 | 4000 | 0.0500 | 20 |
| 50 | 300 | 4000 | 0.0600 | 17 |
| 60 | 60 | 4000 | 0.0144 | 69 |
| 60 | 70 | 4000 | 0.0168 | 60 |
| 60 | 80 | 4000 | 0.0192 | 52 |
| 60 | 90 | 4000 | 0.0216 | 46 |
| 60 | 100 | 4000 | 0.0240 | 42 |
| 60 | 120 | 4000 | 0.0288 | 35 |
| 60 | 150 | 4000 | 0.0360 | 28 |
| 60 | 180 | 4000 | 0.0432 | 23 |
| 60 | 200 | 4000 | 0.0480 | 21 |
| 60 | 250 | 4000 | 0.0600 | 17 |
| 60 | 300 | 4000 | 0.0720 | 14 |
| 70 | 70 | 4000 | 0.0196 | 51 |
| 70 | 80 | 4000 | 0.0224 | 45 |
| 70 | 90 | 4000 | 0.0252 | 40 |
| 70 | 100 | 4000 | 0.0280 | 36 |
| 70 | 120 | 4000 | 0.0336 | 30 |
| 70 | 150 | 4000 | 0.0420 | 24 |
| 70 | 180 | 4000 | 0.0504 | 20 |
| 70 | 200 | 4000 | 0.0560 | 18 |
| 70 | 250 | 4000 | 0.0700 | 14 |
| 70 | 300 | 4000 | 0.0840 | 12 |
| 80 | 80 | 4000 | 0.0256 | 39 |
| 80 | 90 | 4000 | 0.0288 | 35 |
| 80 | 100 | 4000 | 0.0320 | 31 |
| 80 | 120 | 4000 | 0.0384 | 26 |
| 80 | 150 | 4000 | 0.0480 | 21 |
| 80 | 180 | 4000 | 0.0576 | 17 |
| 80 | 200 | 4000 | 0.0640 | 16 |
| 80 | 250 | 4000 | 0.0800 | 13 |
| 80 | 300 | 4000 | 0.0960 | 10 |
| 90 | 90 | 4000 | 0.0324 | 31 |
| 90 | 100 | 4000 | 0.0360 | 28 |
| 90 | 120 | 4000 | 0.0432 | 23 |
| 90 | 150 | 4000 | 0.0540 | 19 |
| 90 | 180 | 4000 | 0.0648 | 15 |
| 90 | 200 | 4000 | 0.0720 | 14 |
| 90 | 250 | 4000 | 0.0900 | 11 |
| 90 | 300 | 4000 | 0.1080 | 9 |
| 100 | 100 | 4000 | 0.0400 | 25 |
| 100 | 120 | 4000 | 0.0480 | 21 |
| 100 | 150 | 4000 | 0.0600 | 17 |
| 100 | 180 | 4000 | 0.0720 | 14 |
| 100 | 200 | 4000 | 0.0800 | 13 |
| 100 | 250 | 4000 | 0.1000 | 10 |
| 100 | 300 | 4000 | 0.1200 | 8 |
| 120 | 120 | 4000 | 0.0576 | 17 |
| 120 | 150 | 4000 | 0.0720 | 14 |
| 120 | 180 | 4000 | 0.0864 | 12 |
| 120 | 200 | 4000 | 0.0960 | 10 |
| 120 | 250 | 4000 | 0.1200 | 8 |
| 120 | 300 | 4000 | 0.1440 | 7 |
| 150 | 180 | 4000 | 0.1080 | 9 |
| 150 | 200 | 4000 | 0.1200 | 8 |
| 150 | 250 | 4000 | 0.1500 | 7 |
| 150 | 300 | 4000 | 0.1800 | 6 |
| 150 | 150 | 4000 | 0.0900 | 11 |
| 180 | 180 | 4000 | 0.1296 | 8 |
| 180 | 200 | 4000 | 0.1440 | 7 |
| 180 | 300 | 4000 | 0.2160 | 5 |
| 200 | 200 | 4000 | 0.1600 | 6 |
| 200 | 250 | 4000 | 0.2000 | 5 |
| 200 | 300 | 4000 | 0.2400 | 4 |
| 250 | 180 | 4000 | 0.1800 | 6 |
| 250 | 250 | 4000 | 0.2500 | 4 |
| 250 | 300 | 4000 | 0.3000 | 3 |
| 300 | 300 | 4000 | 0.3600 | 3 |
| Thickness, mm | Width, mm | Length, mm | Volume, m3 | How many, pcs |
| 20 | 20 | 5000 | 0.0020 | 500 |
| 20 | 50 | 5000 | 0.0050 | 200 |
| 20 | 60 | 5000 | 0.0060 | 167 |
| 20 | 70 | 5000 | 0.0070 | 143 |
| 20 | 80 | 5000 | 0.0080 | 125 |
| 20 | 90 | 5000 | 0.0090 | 111 |
| 20 | 100 | 5000 | 0.0100 | 100 |
| 20 | 120 | 5000 | 0.0120 | 83 |
| 20 | 150 | 5000 | 0.0150 | 67 |
| 20 | 180 | 5000 | 0.0180 | 56 |
| 20 | 200 | 5000 | 0.0200 | 50 |
| 20 | 250 | 5000 | 0.0250 | 40 |
| 20 | 300 | 5000 | 0.0300 | 33 |
| 25 | 20 | 5000 | 0.0025 | 400 |
| 25 | 25 | 5000 | 0.0031 | 320 |
| 25 | 40 | 5000 | 0.0050 | 200 |
| 25 | 50 | 5000 | 0.0063 | 160 |
| 25 | 60 | 5000 | 0.0075 | 133 |
| 25 | 70 | 5000 | 0.0088 | 114 |
| 25 | 80 | 5000 | 0.0100 | 100 |
| 25 | 90 | 5000 | 0.0113 | 89 |
| 25 | 100 | 5000 | 0.0125 | 80 |
| 25 | 120 | 5000 | 0.0150 | 67 |
| 25 | 150 | 5000 | 0.0188 | 53 |
| 25 | 180 | 5000 | 0.0225 | 44 |
| 25 | 200 | 5000 | 0.0250 | 40 |
| 25 | 250 | 5000 | 0.0313 | 32 |
| 25 | 300 | 5000 | 0.0375 | 27 |
| 30 | 20 | 5000 | 0.0030 | 333 |
| 30 | 25 | 5000 | 0.0038 | 267 |
| 30 | 30 | 5000 | 0.0045 | 222 |
| 30 | 40 | 5000 | 0.0060 | 167 |
| 30 | 50 | 5000 | 0.0075 | 133 |
| 30 | 60 | 5000 | 0.0090 | 111 |
| 30 | 70 | 5000 | 0.0105 | 95 |
| 30 | 80 | 5000 | 0.0120 | 83 |
| 30 | 90 | 5000 | 0.0135 | 74 |
| 30 | 100 | 5000 | 0.0150 | 67 |
| 30 | 120 | 5000 | 0.0180 | 56 |
| 30 | 150 | 5000 | 0.0225 | 44 |
| 30 | 180 | 5000 | 0.0270 | 37 |
| 30 | 200 | 5000 | 0.0300 | 33 |
| 30 | 250 | 5000 | 0.0375 | 27 |
| 30 | 300 | 5000 | 0.0450 | 22 |
| 40 | 20 | 5000 | 0.0040 | 250 |
| 40 | 40 | 5000 | 0.0080 | 125 |
| 40 | 50 | 5000 | 0.0100 | 100 |
| 40 | 60 | 5000 | 0.0120 | 83 |
| 40 | 70 | 5000 | 0.0140 | 71 |
| 40 | 80 | 5000 | 0.0160 | 63 |
| 40 | 90 | 5000 | 0.0180 | 56 |
| 40 | 100 | 5000 | 0.0200 | 50 |
| 40 | 120 | 5000 | 0.0240 | 42 |
| 40 | 150 | 5000 | 0.0300 | 33 |
| 40 | 180 | 5000 | 0.0360 | 28 |
| 40 | 200 | 5000 | 0.0400 | 25 |
| 40 | 250 | 5000 | 0.0500 | 20 |
| 40 | 300 | 5000 | 0.0600 | 17 |
| 50 | 50 | 5000 | 0.0125 | 80 |
| 50 | 60 | 5000 | 0.0150 | 67 |
| 50 | 70 | 5000 | 0.0175 | 57 |
| 50 | 80 | 5000 | 0.0200 | 50 |
| 50 | 90 | 5000 | 0.0225 | 44 |
| 50 | 100 | 5000 | 0.0250 | 40 |
| 50 | 120 | 5000 | 0.0300 | 33 |
| 50 | 150 | 5000 | 0.0375 | 27 |
| 50 | 180 | 5000 | 0.0450 | 22 |
| 50 | 200 | 5000 | 0.0500 | 20 |
| 50 | 250 | 5000 | 0.0625 | 16 |
| 50 | 300 | 5000 | 0.0750 | 13 |
| 60 | 60 | 5000 | 0.0180 | 56 |
| 60 | 70 | 5000 | 0.0210 | 48 |
| 60 | 80 | 5000 | 0.0240 | 42 |
| 60 | 90 | 5000 | 0.0270 | 37 |
| 60 | 100 | 5000 | 0.0300 | 33 |
| 60 | 120 | 5000 | 0.0360 | 28 |
| 60 | 150 | 5000 | 0.0450 | 22 |
| 60 | 180 | 5000 | 0.0540 | 19 |
| 60 | 200 | 5000 | 0.0600 | 17 |
| 60 | 250 | 5000 | 0.0750 | 13 |
| 60 | 300 | 5000 | 0.0900 | 11 |
| 70 | 70 | 5000 | 0.0245 | 41 |
| 70 | 80 | 5000 | 0.0280 | 36 |
| 70 | 90 | 5000 | 0.0315 | 32 |
| 70 | 100 | 5000 | 0.0350 | 29 |
| 70 | 120 | 5000 | 0.0420 | 24 |
| 70 | 150 | 5000 | 0.0525 | 19 |
| 70 | 180 | 5000 | 0.0630 | 16 |
| 70 | 200 | 5000 | 0.0700 | 14 |
| 70 | 250 | 5000 | 0.0875 | 11 |
| 70 | 300 | 5000 | 0.1050 | 10 |
| 80 | 80 | 5000 | 0.0320 | 31 |
| 80 | 90 | 5000 | 0.0360 | 28 |
| 80 | 100 | 5000 | 0.0400 | 25 |
| 80 | 120 | 5000 | 0.0480 | 21 |
| 80 | 150 | 5000 | 0.0600 | 17 |
| 80 | 180 | 5000 | 0.0720 | 14 |
| 80 | 200 | 5000 | 0.0800 | 13 |
| 80 | 250 | 5000 | 0.1000 | 10 |
| 80 | 300 | 5000 | 0.1200 | 8 |
| 90 | 90 | 5000 | 0.0405 | 25 |
| 90 | 100 | 5000 | 0.0450 | 22 |
| 90 | 120 | 5000 | 0.0540 | 19 |
| 90 | 150 | 5000 | 0.0675 | 15 |
| 90 | 180 | 5000 | 0.0810 | 12 |
| 90 | 200 | 5000 | 0.0900 | 11 |
| 90 | 250 | 5000 | 0.1125 | 9 |
| 90 | 300 | 5000 | 0.1350 | 7 |
| 100 | 100 | 5000 | 0.0500 | 20 |
| 100 | 120 | 5000 | 0.0600 | 17 |
| 100 | 150 | 5000 | 0.0750 | 13 |
| 100 | 180 | 5000 | 0.0900 | 11 |
| 100 | 200 | 5000 | 0.1000 | 10 |
| 100 | 250 | 5000 | 0.1250 | 8 |
| 100 | 300 | 5000 | 0.1500 | 7 |
| 120 | 120 | 5000 | 0.0720 | 14 |
| 120 | 150 | 5000 | 0.0900 | 11 |
| 120 | 180 | 5000 | 0.1080 | 9 |
| 120 | 200 | 5000 | 0.1200 | 8 |
| 120 | 250 | 5000 | 0.1500 | 7 |
| 120 | 300 | 5000 | 0.1800 | 6 |
| 150 | 180 | 5000 | 0.1350 | 7 |
| 150 | 200 | 5000 | 0.1500 | 7 |
| 150 | 250 | 5000 | 0.1875 | 5 |
| 150 | 300 | 5000 | 0.2250 | 4 |
| 150 | 150 | 5000 | 0.1125 | 9 |
| 180 | 180 | 5000 | 0.1620 | 6 |
| 180 | 200 | 5000 | 0.1800 | 6 |
| 180 | 300 | 5000 | 0.2700 | 4 |
| 200 | 200 | 5000 | 0.2000 | 5 |
| 200 | 250 | 5000 | 0.2500 | 4 |
| 200 | 300 | 5000 | 0.3000 | 3 |
| 250 | 180 | 5000 | 0.2250 | 4 |
| 250 | 250 | 5000 | 0.3125 | 3 |
| 250 | 300 | 5000 | 0.3750 | 3 |
| 300 | 300 | 5000 | 0.4500 | 2 |
| Thickness, mm | Width, mm | Length, mm | Volume, m3 | How many, pcs |
| 20 | 20 | 6000 | 0.0024 | 417 |
| 20 | 50 | 6000 | 0.0060 | 167 |
| 20 | 60 | 6000 | 0.0072 | 139 |
| 20 | 70 | 6000 | 0.0084 | 119 |
| 20 | 80 | 6000 | 0.0096 | 104 |
| 20 | 90 | 6000 | 0.0108 | 93 |
| 20 | 100 | 6000 | 0.0120 | 83 |
| 20 | 120 | 6000 | 0.0144 | 69 |
| 20 | 150 | 6000 | 0.0180 | 56 |
| 20 | 180 | 6000 | 0.0216 | 46 |
| 20 | 200 | 6000 | 0.0240 | 42 |
| 20 | 250 | 6000 | 0.0300 | 33 |
| 20 | 300 | 6000 | 0.0360 | 28 |
| 25 | 20 | 6000 | 0.0030 | 333 |
| 25 | 25 | 6000 | 0.0038 | 267 |
| 25 | 40 | 6000 | 0.0060 | 167 |
| 25 | 50 | 6000 | 0.0075 | 133 |
| 25 | 60 | 6000 | 0.0090 | 111 |
| 25 | 70 | 6000 | 0.0105 | 95 |
| 25 | 80 | 6000 | 0.0120 | 83 |
| 25 | 90 | 6000 | 0.0135 | 74 |
| 25 | 100 | 6000 | 0.0150 | 67 |
| 25 | 120 | 6000 | 0.0180 | 56 |
| 25 | 150 | 6000 | 0.0225 | 44 |
| 25 | 180 | 6000 | 0.0270 | 37 |
| 25 | 200 | 6000 | 0.0300 | 33 |
| 25 | 250 | 6000 | 0.0375 | 27 |
| 25 | 300 | 6000 | 0.0450 | 22 |
| 30 | 20 | 6000 | 0.0036 | 278 |
| 30 | 25 | 6000 | 0.0045 | 222 |
| 30 | 30 | 6000 | 0.0054 | 185 |
| 30 | 40 | 6000 | 0.0072 | 139 |
| 30 | 50 | 6000 | 0.0090 | 111 |
| 30 | 60 | 6000 | 0.0108 | 93 |
| 30 | 70 | 6000 | 0.0126 | 79 |
| 30 | 80 | 6000 | 0.0144 | 69 |
| 30 | 90 | 6000 | 0.0162 | 62 |
| 30 | 100 | 6000 | 0.0180 | 56 |
| 30 | 120 | 6000 | 0.0216 | 46 |
| 30 | 150 | 6000 | 0.0270 | 37 |
| 30 | 180 | 6000 | 0.0324 | 31 |
| 30 | 200 | 6000 | 0.0360 | 28 |
| 30 | 250 | 6000 | 0.0450 | 22 |
| 30 | 300 | 6000 | 0.0540 | 19 |
| 40 | 20 | 6000 | 0.0048 | 208 |
| 40 | 40 | 6000 | 0.0096 | 104 |
| 40 | 50 | 6000 | 0.0120 | 83 |
| 40 | 60 | 6000 | 0.0144 | 69 |
| 40 | 70 | 6000 | 0.0168 | 60 |
| 40 | 80 | 6000 | 0.0192 | 52 |
| 40 | 90 | 6000 | 0.0216 | 46 |
| 40 | 100 | 6000 | 0.0240 | 42 |
| 40 | 120 | 6000 | 0.0288 | 35 |
| 40 | 150 | 6000 | 0.0360 | 28 |
| 40 | 180 | 6000 | 0.0432 | 23 |
| 40 | 200 | 6000 | 0.0480 | 21 |
| 40 | 250 | 6000 | 0.0600 | 17 |
| 40 | 300 | 6000 | 0.0720 | 14 |
| 50 | 50 | 6000 | 0.0150 | 67 |
| 50 | 60 | 6000 | 0.0180 | 56 |
| 50 | 70 | 6000 | 0.0210 | 48 |
| 50 | 80 | 6000 | 0.0240 | 42 |
| 50 | 90 | 6000 | 0.0270 | 37 |
| 50 | 100 | 6000 | 0.0300 | 33 |
| 50 | 120 | 6000 | 0.0360 | 28 |
| 50 | 150 | 6000 | 0.0450 | 22 |
| 50 | 180 | 6000 | 0.0540 | 19 |
| 50 | 200 | 6000 | 0.0600 | 17 |
| 50 | 250 | 6000 | 0.0750 | 13 |
| 50 | 300 | 6000 | 0.0900 | 11 |
| 60 | 60 | 6000 | 0.0216 | 46 |
| 60 | 70 | 6000 | 0.0252 | 40 |
| 60 | 80 | 6000 | 0.0288 | 35 |
| 60 | 90 | 6000 | 0.0324 | 31 |
| 60 | 100 | 6000 | 0.0360 | 28 |
| 60 | 120 | 6000 | 0.0432 | 23 |
| 60 | 150 | 6000 | 0.0540 | 19 |
| 60 | 180 | 6000 | 0.0648 | 15 |
| 60 | 200 | 6000 | 0.0720 | 14 |
| 60 | 250 | 6000 | 0.0900 | 11 |
| 60 | 300 | 6000 | 0.1080 | 9 |
| 70 | 70 | 6000 | 0.0294 | 34 |
| 70 | 80 | 6000 | 0.0336 | 30 |
| 70 | 90 | 6000 | 0.0378 | 26 |
| 70 | 100 | 6000 | 0.0420 | 24 |
| 70 | 120 | 6000 | 0.0504 | 20 |
| 70 | 150 | 6000 | 0.0630 | 16 |
| 70 | 180 | 6000 | 0.0756 | 13 |
| 70 | 200 | 6000 | 0.0840 | 12 |
| 70 | 250 | 6000 | 0.1050 | 10 |
| 70 | 300 | 6000 | 0.1260 | 8 |
| 80 | 80 | 6000 | 0.0384 | 26 |
| 80 | 90 | 6000 | 0.0432 | 23 |
| 80 | 100 | 6000 | 0.0480 | 21 |
| 80 | 120 | 6000 | 0.0576 | 17 |
| 80 | 150 | 6000 | 0.0720 | 14 |
| 80 | 180 | 6000 | 0.0864 | 12 |
| 80 | 200 | 6000 | 0.0960 | 10 |
| 80 | 250 | 6000 | 0.1200 | 8 |
| 80 | 300 | 6000 | 0.1440 | 7 |
| 90 | 90 | 6000 | 0.0486 | 21 |
| 90 | 100 | 6000 | 0.0540 | 19 |
| 90 | 120 | 6000 | 0.0648 | 15 |
| 90 | 150 | 6000 | 0.0810 | 12 |
| 90 | 180 | 6000 | 0.0972 | 10 |
| 90 | 200 | 6000 | 0.1080 | 9 |
| 90 | 250 | 6000 | 0.1350 | 7 |
| 90 | 300 | 6000 | 0.1620 | 6 |
| 100 | 100 | 6000 | 0.0600 | 17 |
| 100 | 120 | 6000 | 0.0720 | 14 |
| 100 | 150 | 6000 | 0.0900 | 11 |
| 100 | 180 | 6000 | 0.1080 | 9 |
| 100 | 200 | 6000 | 0.1200 | 8 |
| 100 | 250 | 6000 | 0.1500 | 7 |
| 100 | 300 | 6000 | 0.1800 | 6 |
| 120 | 120 | 6000 | 0.0864 | 12 |
| 120 | 150 | 6000 | 0.1080 | 9 |
| 120 | 180 | 6000 | 0.1296 | 8 |
| 120 | 200 | 6000 | 0.1440 | 7 |
| 120 | 250 | 6000 | 0.1800 | 6 |
| 120 | 300 | 6000 | 0.2160 | 5 |
| 150 | 180 | 6000 | 0.1620 | 6 |
| 150 | 200 | 6000 | 0.1800 | 6 |
| 150 | 250 | 6000 | 0.2250 | 4 |
| 150 | 300 | 6000 | 0.2700 | 4 |
| 150 | 150 | 6000 | 0.1350 | 7 |
| 180 | 180 | 6000 | 0.1944 | 5 |
| 180 | 200 | 6000 | 0.2160 | 5 |
| 180 | 300 | 6000 | 0.3240 | 3 |
| 200 | 200 | 6000 | 0.2400 | 4 |
| 200 | 250 | 6000 | 0.3000 | 3 |
| 200 | 300 | 6000 | 0.3600 | 3 |
| 250 | 180 | 6000 | 0.2700 | 4 |
| 250 | 250 | 6000 | 0.3750 | 3 |
| 250 | 300 | 6000 | 0.4500 | 2 |
| 300 | 300 | 6000 | 0.5400 | 2 |


